På tio år har antalet barn i Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner minskat med 1 348. Störst har minskningen varit i Eksjö kommun. På flera orter har mer än en fjärdedel av barnen försvunnit. Däremot har antalet barn ökat i Nässjö, Sävsjö och Vetlanda städer.
Grimstorp, Solberga, Björköby, Kvillsfors, Holsbybrunn, Pauliström, Hjältevad. På de orterna minskade antalet barn med 25 procent eller mer under 00-talet, enligt nya uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB). I Anneberg, Äng, Stockaryd, Myresjö, Skede, Korsberga, Ingatorp, Hult och Mariannelund har antalet barn minskat med omkring en femtedel, i vissa fall bara på de senaste fem åren.
Sammanlagt 1 348 färre barn på tio år. Minskningen i de små tätorterna har ofta varit större än på landsbygden.
Minskningen har varit störst i Eksjö kommun. I Eksjö stad bor sedan 2010 fler pensionärer än barn medan i Nässjö har andelen barn ökat och andelen pensionärer minskat under senaste årtiondet.
I Vetlanda stad har antalet barn under tioårsperioden ökat med 231. Ökningen jämkar dock inte upp förlusten på de mindre orterna (- 308) och på landsbygden (-250). Samma sak gäller för Nässjö och Sävsjö kommuner där centralorterna sett ökad barnaskara medan övriga kommunen förlorat höga antal.
| Ort och kommun | Antal barn | Förändring |
| 2010 | 2000-2010 | |
| Anneberg, (Nässjö) | 193 | -16% |
| Bodafors, (Nässjö) | 472 | -5% |
| Flisby, (Nässjö) | 44 | -8% |
| Forserum, (Nässjö) | 542 | -7% |
| Fredriksdal, (Nässjö) | 93 | -6% |
| Grimstorp, (Nässjö) | 76 | -36% |
| Malmbäck, (Nässjö) | 239 | -9% |
| Nässjö, (Nässjö) | 3890 | 2% |
| Solberga, (Nässjö) | 90 | -29% |
| Äng, (Nässjö) | 63 | -10% |
| Stensjön, (Nässjö) | 58 | -2% |
| Rörvik, (Sävsjö) | 124 | -4% |
| Stockaryd, (Sävsjö) | 217 | -18% |
| Sävsjö, (Sävsjö) | 1300 | 4% |
| Vrigstad, (Sävsjö) | 357 | -11% |
| Björköby, (Vetlanda) | 57 | -35% |
| Ekenässjön, (Vetlanda) | 373 | -6% |
| Holsbybrunn, (Vetlanda) | 167 | -24% |
| Kvillsfors, (Vetlanda) | 95 | -35% |
| Landsbro, (Vetlanda) | 334 | -9% |
| Myresjö, (Vetlanda) | 158 | -16% |
| Pauliström, (Vetlanda) | 42 | -48% |
| Sjunnen, (Vetlanda) | 120 | 4% |
| Skede, (Vetlanda) | 85 | -17% |
| Vetlanda, (Vetlanda) | 3101 | 8% |
| Korsberga, (Vetlanda) | 164 | -16% |
| Bruzaholm, (Eksjö) | 39 | -11% |
| Eksjö, (Eksjö) | 2122 | -7% |
| Hjältevad, (Eksjö) | 57 | -39% |
| Hult, (Eksjö) | 125 | -14% |
| Ingatorp, (Eksjö) | 88 | -17% |
| Mariannelund, (Eksjö) | 278 | -19% |
| Eksjö kommun landsbygd | 819 | -21% |
| Vetlanda kommun landsbygd | 1560 | -14% |
| Sävsjö kommun landsbygd | 755 | -17% |
| Nässjö kommun landsbygd | 1206 | -11% |
Källa:SCB, bearbetat av Höglandsnytt.