35 mil gator, vägar och cykel- och gångstråk ska nu i Nässjö kommun sopas rena från den till stor del onödiga halkbekämpningen i form av sand och grus.
Arbetet är i full gång och har börjat på in- och utfarter och bussgator i Nässjö. Så här ser turordningen ut för orterna i kommunen och stadsdelarna i Nässjö.
| Tätorter | Stadsdelar | ||
| Bodafors | In- och utfarter, bussgator* | ||
| Grimstorp | Centrum* | ||
| Fredriksdal | Nyhem* | ||
| Malmbäck | Egnahem | ||
| Forserum | Runneryd | ||
| Äng | Annefors | ||
| Solberga | Hultet | ||
| Flisby | Handskeryd | ||
| Anneberg | Åkershäll | ||
| Skullaryd | Åker | ||
| Ormaryd | Målen | ||
| Stensjön | Norrboda | ||
| Sandsjöfors | |||
| Sjövik |