Dagstidningarnas upplagefall fortsätter

Dagstidningarnas upplagor fortsatte falla under fjolåret. På den lokala marknaden lyckades Tranås-Posten bäst genom en oförändrad upplaga jämfört med 2010. Bland de stora tidningarna gick Barometern-Oskarshamnstidningen bäst. Smt-koncernen tappade 1 200 i upplaga, minus fyra procent jämfört med 2010. Jönköpings-Posten tappade hela fem procent av sin upplaga ifjol.

Tidningar i Småland Upplaga Förändring
Smålands Tidningen 15100 -600 -3,80%
Vetlanda Posten 8600 -300 -3,50%
Tranås Tidning 5300 -300 -5,40%
Smt totalt 28700 -1200 -4%
Smålandsbygdens tidning 2500 -100 -3,80%
Tranås Posten 2600 0 0
Jönköpings Posten 34400 -1800 -5%
Värnamo Nyheter 18700 -600 -3,20%
Smålänningen 12800 -100 -0,80%
Smålandsposten 36300 -700 -1,90%
Växjöbladet 2500 -100 -3,80%
Barometern-OT 42100 -200 -0,50%
Östran/Nyheterna 11600 -1900 -14,10%
Västerviks-Tidningen 11200 -300 -2,60%
Vimmerby Tidning 1200 -200 -1,60%

Publicerat

i

,

av

Etiketter: